Términos Actividad Cine
Johnson´s #CabellodePrincesa
MECÁNICA
¡Johnson's® Baby shampoo te invita a cine! Por compras iguales o mayores a $30,000 pesos en una sola transacción en productos Johnson's® Baby y que incluya al menos 1 producto para el cuidado del pelo de la línea para niños Gotas de Brillo, Fragancia Prolongada o Hidratación intensa. Reclama a la impulsadora del punto de venta 2 boletas de cine o un espectacular premio inmediato.
Esta promoción solo aplica para puntos de venta con impulso presente y según listado que se anexa al presente documento.
FORMA DE REDENCIÓN
La actividad se realizará del 1 al 31 de Julio de 2016 o hasta agotar existencias.
El consumidor que haya cumplido con la compra arriba indicada podrá reclamar SOLO EN LOS PUNTOS DE VENTA INDICADOS EN EL ANEXO 2 (LISTADO DE PUNTOS DE VENTA CON IMPULSO PARA EL CANAL SUPERMERCADOS EN EL MES DE JULIO DE 2016), lo siguiente:
O: 2 boletas de cine, hay disponibles 13,500 boletas a nivel nacional, (Se entregarán 6,000 boletas para supermercados, 6,000 boletas para supermercados independientes y 1.500 boletas para droguerías). Las boletas se podrán redimir para cualquier película en taquilla a nivel nacional en los teatros de Cine Colombia, Cinemark y Royal Films y solo para 2D y GENERAL.
Se entregarán máximo 6 boletas por persona por factura presentada a la impulsadora.
Las boletas recibidas en el punto de venta deben redimirse a más tardar el 31 de Diciembre de 2016 (6 meses de vigencia). Las boletas no son redimibles en dinero.
El ganador debe cumplir con las reglas de la empresa de cine seleccionada, tales como sólo aplica para 2D en localidad general, restricción de edad para ver la película, y debe estar sujeto a los horarios y días que la compañía de cine tenga disponible para la transmisión de la película.
O: 1 obsequio inmediato. Hay disponibles 10,329 obsequios a nivel nacional (Se entregarán 5,500 tulas para supermercados, 1,000 tulas para independientes, 1,411 bolsos para supermercados, 1,000 bolsos para independientes y 1,418 tutus para supermercados).
Dado el caso que la impulsadora del punto de venta no cuente con boletas de cine disponibles se entregará el obsequio inmediato.
El cliente estará sujeto a la disponibilidad de los obsequios y horario del personal de impulso en los puntos de venta.
No podrán reclamarse las boletas de cine o el obsequio de una compra realizada en determinado punto de venta en otro diferente a este, así sea de la misma cadena, y solo participan los puntos indicados en el anexo y según el horario en el que se encuentre presente la impulsadora quien tendrá el manejo de los premios.
La disponibilidad de los obsequios y boletas dependerá de los horarios en los que la impulsadora se encuentre presente en el PDV. Entrega sujeta a disponibilidad según cantidad asignada diariamente para cada punto de venta tanto para boletas como para obsequios.
TÉRMINOS Y CONDICIONES MECÁNICA REDENCIÓN DE BOLETAS DE CINE
APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES – Consulta en www.jnjcolombia.com/terminos-actividad-cine.
La responsabilidad de JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. finaliza con la puesta a disposición de las boletas al ganador.
Para mayor información de la actividad comunícate con la línea de Servicio al Cliente de JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. Al 01 8000 5 17000.
Esta promoción no es acumulable con otras promociones, concursos y/o SORTEOS que realice JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., en la misma época y en el mismo país.
JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. se reserva el derecho de poner término a la presente actividad, o descalificar a uno o varios Participantes, en caso de existir fraude o intento de fraude, dificultades técnicas o cualquier otro factor fuera de control que pudieran comprometer la transparencia y seguridad de esta actividad promocional.
JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. no se hace responsable del uso o destino que cada consumidor le dé a las boletas u obsequios, ni de la perdida de los mismos.
En caso de identificar fraude, los organizadores están en el derecho de descalificar y no entregar las boletas.
JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. queda autorizado para interpretar cualquier párrafo oscuro o confuso de este documento.
JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. declara que cuenta con todos los derechos y autorizaciones aplicables para el desarrollo de esta actividad.
TEXTO ABREVIADO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES
A) PARA MATERIALES “GRANDES / EXTENSOS” TIPO COMERCIAL, DIGITAL, IMPRESOS, ETC (TODO ATL)
Por compras iguales o mayores a $30.000 de ciertos productos Johnson's® Baby en una sola compra, recibe 2 boletas para ir a cine o un obsequio inmediato, solo en los puntos de venta participantes. Son 13,500 boletas disponibles. Son 10,329 obsequios inmediatos disponibles. Valido del 1/07/16 a 31/07/16 o hasta agotar las boleta y/o los obsequios, lo que ocurra primero. Aplican condiciones. Para más información comunícate al 01- 8000 51700. Consulta condiciones y restricciones en www.jnjcolombia.com/terminos-actividad-cine.
B) PARA MATERIALES “PEQUEÑOS/ CORTOS” TIPO POP Y DE PUNTO DE VENTA
Promoción valida del 1 al 31 de Julio de 2016 solo en los puntos de venta participantes. Aplican términos y condiciones. Ver términos de la actividad en www.jnjcolombia.com/terminos-actividad-cine. Para mayor información comunícate a la línea de servicio al cliente 01-8000-51700 de JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
Santiago de Cali, Junio 14 de 2016
ANEXOS;
1. LISTADO PUNTOS DE VENTA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD :
| PUNTO DE VENTA | CANAL |
| 136756 - SURTIFAMILIAR BUGA | INDEPENDIENTES |
| 177642 - SUPERTIENDAS CANAVERAL BUGA | INDEPENDIENTES |
| ACADEMIA SANDRA | INDEPENDIENTES |
| ACADEMIA SANDRA | INDEPENDIENTES |
| ALMACENES PARAISO # 3 | INDEPENDIENTES |
| AUTOSERVICIO EL JARDIN PPAL | INDEPENDIENTES |
| AUTOSERVICIO PASADENA # 2 DUITAMA | INDEPENDIENTES |
| AUTOSERVICIO PASADENA SOGAMOSO | INDEPENDIENTES |
| CENTRO COMERCIAL ESTRELLA | INDEPENDIENTES |
| Centro Sur | INDEPENDIENTES |
| CHISPAZO MALDONADO | INDEPENDIENTES |
| Comfamiliar del Huila | INDEPENDIENTES |
| COMFANDI GUADALUPE | INDEPENDIENTES |
| COMFANDI TERMINAL | INDEPENDIENTES |
| DSierra | INDEPENDIENTES |
| DONDE PATTY | INDEPENDIENTES |
| EL TIGRE DE LA REBAJA | INDEPENDIENTES |
| LA CANASTA | INDEPENDIENTES |
| LA QUINTA DOS | INDEPENDIENTES |
| LA QUINTA UNJO | INDEPENDIENTES |
| LAS MARAVILLAS | INDEPENDIENTES |
| MACROECONOMICO | INDEPENDIENTES |
| MAS X MENOS CIUDADELA | INDEPENDIENTES |
| MAS X MENOS FLORIDA | INDEPENDIENTES |
| MAS X MENOS KRA 27 | INDEPENDIENTES |
| MAS X MENOS PIEDECUESTA | INDEPENDIENTES |
| MEGAREDIL SAN FCO | INDEPENDIENTES |
| MEGATIENDAS CL 30 | INDEPENDIENTES |
| MEGATIENDAS EL CABRERO | INDEPENDIENTES |
| MEGATIENDAS PRADO | INDEPENDIENTES |
| MEGATIENDAS SAN FERNANDO | INDEPENDIENTES |
| MEGATIENDAS UNICO | INDEPENDIENTES |
| MERCACENTRO No. 1 | INDEPENDIENTES |
| MERCACENTRO No. 10 | INDEPENDIENTES |
| MERCACENTRO No. 4 | INDEPENDIENTES |
| MERCADOS LA SABANA | INDEPENDIENTES |
| MERCAMAS | INDEPENDIENTES |
| MERCAMIO 39 | INDEPENDIENTES |
| Mercamio Sur | INDEPENDIENTES |
| Mercar | INDEPENDIENTES |
| MERCASUR | INDEPENDIENTES |
| Mercatodo Floralia | INDEPENDIENTES |
| Mercatodo Floresta | INDEPENDIENTES |
| MI FUTURO | INDEPENDIENTES |
| Mi Viejo Paris | INDEPENDIENTES |
| MULTIHOGAR (SAN-GIL) | INDEPENDIENTES |
| NORKAFAN | INDEPENDIENTES |
| PANORAMA | INDEPENDIENTES |
| SAN ANTONIO | INDEPENDIENTES |
| San Pedro Plaza | INDEPENDIENTES |
| SUPER EXPRESS | INDEPENDIENTES |
| SUPERDIA | INDEPENDIENTES |
| Superior | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADO EPM | INDEPENDIENTES |
| Supermercado Belalcazar 1 | INDEPENDIENTES |
| Supermercado Belalcazar 2 | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADO BOOM | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADO EL PERDOMO | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADO EURO FLORIDA | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADO EURO FRONTERA | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADO EURO LAURELES | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADO EURO LOMA DE LOS BERNAL | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADO EURO PALMAS | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADO EURO PLAZA | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADO MERCACENTRO BOGOTÁ | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADO MERKEPAISA SABANETA | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADO METROPOLIS | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADO OLIMPICO PLAZA | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADO OR BELLO | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADO PACARDYL | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADO POPULAR NEIVA | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADO RAPIMERCAR MERCADO | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADO RAPIMERCAR RODADERO | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADO SUPERMAZ | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADO VAQUITA CASTELLANA | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADOS ALMAXIMO CENTRO | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADOS BUCAROS | INDEPENDIENTES |
| SUPERMERCADOS LA CANASTA Centro | INDEPENDIENTES |
| Supertiendas Canaveral Palmitex | INDEPENDIENTES |
| Surtifamiliar Tulua | INDEPENDIENTES |
| SURTIPLAZA | INDEPENDIENTES |
| VENTANILLA VERDE | INDEPENDIENTES |
| GRUPO ÉXITO: ÉXITO/CARULLA/SURTIMAX | SUPERMERCADOS |
| ALKOSTO | SUPERMERCADOS |
| CENCOSUD: METRO/JUMBO | SUPERMERCADOS |
| COLSUBSIDIO | SUPERMERCADOS |
| OLIMPICA | SUPERMERCADOS |
| LA 14 | SUPERMERCADOS |
| COMFANDI | SUPERMERCADOS |
| COMFENALCO | SUPERMERCADOS |
| LA QUINTA | INDEPENDIENTES |
| MIL Y UNA MARAVILLA | INDEPENDIENTES |
| VENTANILLA VERDE | INDEPENDIENTES |
| ZAPATOCA | INDEPENDIENTES |
| EURO | INDEPENDIENTES |
| MAKRO | SUPERMERCADOS |
| SUPERINTER | INDEPENDIENTES |
| FARMATODO | DROGUERIAS |
| LOCATEL | DROGUERIAS |
| DROGAS LA REBAJA | DROGUERIAS |
| ECONOMIAS / COMFACESAR / LIDER | DROGUERIAS |
| PASTEUR DROGUERIAS | DROGUERIAS |
| SUPER ECONOMIAS / SUPER BARATAS | DROGUERIAS |
| DROGUERIA CRUZ VERDE | DROGUERIAS |
| DON SALUDERO | DROGUERIAS |
| COOFARMA | DROGUERIAS |
| ATENAS | DROGUERIAS |
| BOTICAS | DROGUERIAS |
| ALEMANAS | DROGUERIAS |
| ANDINA | DROGUERIAS |
| INGLESAS | DROGUERIAS |
| DROGUERIAS CAFAM | DROGUERIAS |
| FARMACIA TORRES | DROGUERIAS |
| INTERDROGAS / FARMAVIDA | DROGUERIAS |
| BOTICA JUNIN | DROGUERIAS |
| CONSUMO | DROGUERIAS |
| SALUD MARKET | DROGUERIAS |
| MULTIDROGAS | DROGUERIAS |
2. LISTADO DE PUNTOS DE VENTA CON IMPULSO EN EL MES DE JULIO DE 2016 CANAL SUPERMERCADOS:
| COMERCIANTE | CIUDAD | PDV 2016 |
| Almacenes ÉXITO S.A | CARTAGENA DE INDIAS | ÉXITO Castellana Cartagena (Cv) |
| Almacenes ÉXITO S.A | BELLO | ÉXITO Bello |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Country |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Calle 80 |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Unicentro BOGOTÁ |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Colina |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Villamayor |
| Almacenes ÉXITO S.A | ENVIGADO | ÉXITO Envigado |
| Almacenes ÉXITO S.A | MEDELLIN | ÉXITO Laureles |
| Almacenes LA 14 | SANTAFE DE BOGOTÁ | LA 14 No. 36 BOGOTÁ |
| Almacenes LA 14 | CALI | La 14 No 8 - Calima |
| Almacenes LA 14 | CALI | La 14 No 33 Pasoancho |
| Almacenes LA 14 | CALI | La 14 No 5 - Av. Sexta |
| Almacenes LA 14 | CALI | La 14 No 4 Centro |
| Cencosud Colombia S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Hayuelos |
| Cencosud Colombia S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Cencosud Calle 170 |
| Cencosud Colombia S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Cencosud Calle 80 |
| Almacenes ÉXITO S.A | CARTAGENA DE INDIAS | ÉXITO Castellana Cartagena (Cv) |
| Almacenes ÉXITO S.A | MONTERIA | ÉXITO Alamedas Del Sinu Monteria |
| Almacenes ÉXITO S.A | SINCELEJO | ÉXITO Sincelejo |
| Almacenes ÉXITO S.A | BARRANQUILLA | ÉXITO Panorama Cl30 (Cv) Bqlla |
| Almacenes ÉXITO S.A | BARRANQUILLA | ÉXITO Buena Vista (Cv) Blla |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTA MARTA | ÉXITO Buena Vista Santa Marta |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTA MARTA | ÉXITO Santa Marta Centro |
| Almacenes ÉXITO S.A | POPAYAN | ÉXITO Popayan Centro |
| Almacenes ÉXITO S.A | POPAYAN | ÉXITO Panamericana Popayan |
| Almacenes ÉXITO S.A | CALI | ÉXITO San Fernando |
| Almacenes ÉXITO S.A | CALI | ÉXITO Unicali |
| Almacenes ÉXITO S.A | CALI | ÉXITO La Flora |
| Almacenes ÉXITO S.A | BELLO | ÉXITO Bello |
| Almacenes ÉXITO S.A | MEDELLIN | ÉXITO Poblado |
| Almacenes ÉXITO S.A | RIONEGRO - ANTIOQUIA | ÉXITO Rionegro |
| Almacenes ÉXITO S.A | MEDELLIN | ÉXITO Del Este |
| Almacenes ÉXITO S.A | MEDELLIN | ÉXITO San Antonio |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Country |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Calle 80 |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Colina |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO BOGOTÁ Norte |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Suba |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Floresta |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Alamos (Cv)BOGOTÁ |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Unicentro BOGOTÁ |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO BOGOTÁ Occidente |
| Almacenes ÉXITO S.A | IBAGUE | ÉXITO IBAGUE |
| Almacenes ÉXITO S.A | NEIVA | ÉXITO Neiva Centro |
| Almacenes ÉXITO S.A | NEIVA | ÉXITO San Pedro Neiva |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Villamayor |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Americas |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Nuevo Kennedy |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Usme |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Ciudad Tunal |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Fontibon |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Bosa |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Chapinero |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Plaza Salitre |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | ÉXITO Gran Estacion (Cv)BOGOTÁ |
| Almacenes ÉXITO S.A | VILLAVICENCIO | ÉXITO La Sabana Villavicencio |
| Almacenes ÉXITO S.A | VILLAVICENCIO | ÉXITO Unicentro Villavicencio |
| Almacenes ÉXITO S.A | VILLAVICENCIO | ÉXITO Villavicencio Centro |
| Cencosud Colombia S.A. | VILLAVICENCIO | ÉXITO La Sabana Villavicencio |
| Almacenes ÉXITO S.A | BUCARAMANGA | ÉXITO Bucaramanga |
| Almacenes ÉXITO S.A | BUCARAMANGA | ÉXITO Oriental Bucaramanga Cv |
| Almacenes ÉXITO S.A | CUCUTA | ÉXITO San Mateo Cucuta (Cv) |
| Almacenes ÉXITO S.A | ENVIGADO | ÉXITO Envigado |
| Almacenes ÉXITO S.A | MEDELLIN | ÉXITO Laureles |
| Almacenes ÉXITO S.A | MEDELLIN | ÉXITO De Colombia |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | Carulla Country |
| Almacenes ÉXITO S.A | SOACHA | Bodega Surtimax Soacha |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | Carulla Pepe Sierra |
| Almacenes ÉXITO S.A | SANTAFE DE BOGOTÁ | Carulla Calle 63 |
| Almacenes ÉXITO S.A | PEREIRA | ÉXITO PEREIRA |
| Almacenes ÉXITO S.A | CARTAGO | SUPERINTER CARTAGO |
| Almacenes LA 14 | SANTAFE DE BOGOTÁ | LA 14 No. 36 BOGOTÁ |
| Almacenes LA 14 | CALI | La 14 No 4 Centro |
| Almacenes LA 14 | CALI | La 14 No 5 - Av. Sexta |
| Almacenes LA 14 | CALI | La 14 No 8 - Calima |
| Almacenes LA 14 | CALI | La 14 No 33 Pasoancho |
| Almacenes LA 14 | CALI | La 14 No 38 Valle Del Lili |
| Almacenes LA 14 | CALI | La 14 No 11 - Limonar |
| Almacenes LA 14 | TULUA | La 14 No 27 - Tulua |
| Almacenes LA 14 | CALI | La 14 No 35 Cosmocentro |
| Almacenes LA 14 | CALI | La 14 No 6 - Cosmocentro |
| Almacenes LA 14 | MANIZALES | La 14 No 22 - Manizales |
| Almacenes LA 14 | PEREIRA | La 14 No 23 - Pereira |
| Cencosud Colombia S.A. | CARTAGENA DE INDIAS | Cartagena Caribe Plaza |
| Cencosud Colombia S.A. | BARRANQUILLA | Americano |
| Cencosud Colombia S.A. | VALLEDUPAR | Guatapuri (Valledupar) |
| Cencosud Colombia S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Hayuelos |
| Cencosud Colombia S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Carrera 30 |
| Cencosud Colombia S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Veinte De Julio |
| Cencosud Colombia S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Tintalito (Pinar) |
| Cencosud Colombia S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Autopista Sur |
| Cencosud Colombia S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | San Cayetano |
| Cencosud Colombia S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Soacha |
| Cencosud Colombia S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Alqueria |
| Cencosud Colombia S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Calle 80 |
| Cencosud Colombia S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Santa Ana |
| Cencosud Colombia S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Suba |
| Cencosud Colombia S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Bulevar Niza |
| Cencosud Colombia S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Titan BOGOTÁ |
| Cencosud Colombia S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Calle 170 |
| Cencosud Colombia S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Santafe (BOGOTÁ) |
| Cencosud Colombia S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Chia |
| Cencosud Colombia S.A. | MOSQUERA | Mosquera |
| Cencosud Colombia S.A. | POPAYAN | Popayan |
| Cencosud Colombia S.A. | CALI | Valle De Lili |
| Cencosud Colombia S.A. | BUCARAMANGA | Tienda Cabecera |
| Cencosud Colombia S.A. | MEDELLIN | De La 65 |
| Cencosud Colombia S.A. | MEDELLIN | Las Vegas |
| Cencosud Colombia S.A. | BELLO | Metro Bello |
| Colombiana de Comercio y/o Alkosto S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Alkosto Avenida 68 |
| Colombiana de Comercio y/o Alkosto S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Alkosto 170 |
| Colombiana de Comercio y/o Alkosto S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Surtimayorista |
| Colombiana de Comercio y/o Alkosto S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Alkosto Venecia |
| Colombiana de Comercio y/o Alkosto S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Alkosto Cra 30 |
| Colombiana de Comercio y/o Alkosto S.A. | VILLAVICENCIO | Alkosto Villavicencio |
| Colombiana de Comercio y/o Alkosto S.A. | VILLAVICENCIO | ÉXITO Villavicencio Centro |
| Mercaldas | MANIZALES | Mercaldas |
| Supertiendas y Droguerias Olimpicas S.A. | BARRANQUILLA | Sao 053 |
| Supertiendas y Droguerias Olimpicas S.A. | VALLEDUPAR | Sto 251 Valledupar |
| Supertiendas y Droguerias Olimpicas S.A. | BARRANQUILLA | Sao 031 Hipodromo |
| Supertiendas y Droguerias Olimpicas S.A. | CARTAGENA DE INDIAS | Sao 105 Cartagena - La Plazuela |
| Supertiendas y Droguerias Olimpicas S.A. | BARRANQUILLA | Sto 047 Macarena |
| Supertiendas y Droguerias Olimpicas S.A. | CARTAGENA DE INDIAS | Sto 103 Supertienda Olimpica 103 |
| Supertiendas y Droguerias Olimpicas S.A. | SANTA MARTA | Sao 203 Sta Marta |
| Supertiendas y Droguerias Olimpicas S.A. | MONTERIA | Sto 302 Circunvalar |
| Supertiendas y Droguerias Olimpicas S.A. | SINCELEJO | Sto 321 La Pajuela Sincelejo |
| Supertiendas y Droguerias Olimpicas S.A. | BARRANQUILLA | Sto 073 |
| Supertiendas y Droguerias Olimpicas S.A. | BARRANQUILLA | Sto 072 |
| Supertiendas y Droguerias Olimpicas S.A. | BARRANQUILLA | Sao 093 |
| Supertiendas y Droguerias Olimpicas S.A. | BARRANQUILLA | Sto 082 |
| Supertiendas y Droguerias Olimpicas S.A. | BARRANQUILLA | Sdo 544 |
| Supertiendas y Droguerias Olimpicas S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Sao 405 Plaza De Las AmEricas |
| Supertiendas y Droguerias Olimpicas S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Sto 418 Colina Campestre |
| Supertiendas y Droguerias Olimpicas S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Sto 437 Hacienda Sta Barbara |
| Supertiendas y Droguerias Olimpicas S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Sao 432 Portal De La 80 |
| Supertiendas y Droguerias Olimpicas S.A. | SANTAFE DE BOGOTÁ | Sao 416 Suba |
| Supertiendas y Droguerias Olimpicas S.A. | NEIVA | Sto 380 Neiva |
3. LISTADO DE PUNTOS DE VENTA CON IMPULSO EN EL MES DE JULIO DE 2016 CANAL DE SUPERMERCADOS INDEPENDIENTES:
| Supermercado independiente | Ciudad | PDV 2016 |
| BODEGA SAN FRANCISCO | ZIPAQUIRA | BODEGA SAN FRANCISCO |
| ACADEMIA SANDRA | MONTERIA | ACADEMIA SANDRA - CENTRO |
| ACADEMIA SANDRA | SINCELEJO | ACADEMIA SANDRA |
| ALMACENES PARAISO | YOPAL | ALMACENES PARAISO YOPAL #1 |
| ALMACENES PARAISO | TUNJA | ALMACENES PARAISO TUNJA |
| ALMACENES PARAISO | DUITAMA | ALMACENES PARAISO # 3 |
| AUTOSERVICIO EL JARDIN | CALI | AUTOSERVICIO EL JARDIN |
| AUTOSERVICIO CARIBE | JAMUNDI | AUTOSERVICIO CARIBE PPAL - CENTRO |
| AUTOSERVICIO PASADENA | SOGAMOSO | AUTOSERVICIO PASADENA SOGAMOSO |
| AUTOSERVICIO PASADENA | DUITAMA | AUTOSERVICIO PASADENA # 2 DUITAMA |
| CAJASAN | BUCARAMANGA | CAJASAN PTA DEL SOL |
| CENTRO SUR | NEIVA | CENTRO SUR |
| CHISPAZO MALDONADO | TUNJA | CHISPAZO MALDONADO |
| COLSUBSIDIO | BOGOTA | COLSUBSUDIO - SUPERMERCADO CALLE 26 |
| COLSUBSIDIO | BOGOTA | COLSUBSUDIO - SUPERMERCADO UNICENTRO OCCIDENTE |
| COLSUBSIDIO | BOGOTA | COLSUBSUDIO - SUBAZAR |
| COLSUBSIDIO | BOGOTA | COLSUBSUDIO - SUPERMERCADO MAZUREN |
| COLSUBSIDIO | BOGOTA | COLSUBSUDIO - CALLE 63 |
| COLSUBSIDIO | BOGOTA | COLSUBSUDIO - CIUDAD ROMA |
| COMFAMILIAR | NEIVA | COMFAMILIAR DEL HUILA PPAL |
| COMFANDI | CALI | COMFANDI GUADALUPE |
| COMFANDI | CALI | COMFANDI TERMINAL |
| DIEGO EXITO | OCANA | DIEGO EXITO AGUACHICA |
| CENTRO COMERCIAL ESTRELLA | IPIALES | CENTRO COMERCIAL ESTRELLA |
| LA 20 SAN MIGUEL | MOCOA | LA 20 SAN MIGUEL PLAZA 1 |
| LA CANASTA | GIRON - FLORIDA | LA CANASTA |
| LA QUINTA | BARRANCABERMEJA | LA QUINTA UNO |
| LA QUINTA | BARRANCABERMEJA | LA QUINTA DOS |
| LIDER BAHIA | BOGOTA | LIDER BAHIA |
| MACROECONOMICO | PASTO | MACROECONOMICO CENTRO |
| MAS X MENOS | BUCARAMANGA | MAS X MENOS CIUDADELA |
| MAS X MENOS | PIEDECUESTA | MAS X MENOS PIEDECUESTA |
| MEGAREDIL | BUCARAMANGA | MEGAREDIL SAN FCO |
| MEGATIENDAS | BARRANQUILLA | MEGATIENDAS UNICO |
| MEGATIENDAS | CARTAGENA | MEGATIENDAS PRADO |
| MEGATIENDAS | BARRANQUILLA | MEGATIENDAS CL 30 |
| MEGATIENDAS | CARTAGENA | MEGATIENDAS SAN FERNANDO |
| MEGATIENDAS | CARTAGENA | MEGATIENDAS EL CABRERO |
| MERCACENTRO | IBAGUE | MERCACENTRO NO. 4 |
| MERCACENTRO | IBAGUE | MERCACENTRO NO. 10 |
| MERCACENTRO | IBAGUE | MERCACENTRO NO. 1 |
| MERCACENTRO | ESPINAL | MERCACENTRO NO. 6 |
| MERCAMAS | DOS QUEBRADAS | MERCAMAS |
| MERCAMIO | CALI | MERCAMIO SUR |
| MERCAMIO | CALI | MERCAMIO 39 |
| MERCAR | CALI | MERCAR |
| MERCARAPIDO | DORADA | MERCARAPIDO |
| MERCASUR | BUCARAMANGA | MERCASUR PPAL |
| MERCATODO | CALI | MERCATODO FLORESTA |
| MERCATODO | CALI | MERCATODO FLORALIA |
| MI FUTURO | VALLEDUPAR | MI FUTURO |
| MI VIEJO PARIS | MANIZALES | MI VIEJO PARIS |
| MULTIHOGAR | SAN GIL | MULTIHOGAR (SAN-GIL) |
| NORKAFAN | BOGOTA | NORKAFAN |
| PANORAMA | BUCARAMANGA | PANORAMA |
| RAPIMERCAR | SANTA MARTA | RAPIMERCAR TRANSPORTE |
